Sabbia di minerale di ferro cromato
Sabbia: AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS40-50 AFS45-55 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65
Polvere: 200MESH, 325MESH, 400MESH, 500MESH, 600MESH, 800MESH, 1000MESH, 1200MESH, 1500MESH, 2000MESH, 2500MESH
Indice chimico:
| Articolo | Unità | Indice | 
| Cr2O3 | % | ≥46,0% | 
| SiO2 | % | ≤1,0% | 
| FeO | % | ≤26,5% | 
| Alto | % | ≤0,30% | 
| MgO | % | ≤10,0% | 
| Al2O3 | % | ≤15,5% | 
| P | % | ≤0,003% | 
| S | % | ≤0,003% | 
Indice fisico:
| Densità apparente | g/cm³ | 2.5-3 | 
| Colore | / | Nero | 
| Telefono cellulare | / | 7-9 | 
| La quantità di acido | / | ≤ 2 ml | 
| Percentuale di terreno | % | ≤0,1 | 
| Percentuale di umidità | % | ≤0,1 | 
| Il sinterizzato | ℃ | 1600 | 
| Percentuale di acido libero presente nella sabbia | % | 0 | 
| densità di riempimento | g/cm³ | 2.6 | 
| punto di sinterizzazione | °C | > 1.800 | 
| temperatura di fusione | °C | 2.180 | 
Imballaggio : 1000 kg/sacco grande
Capacità di fornitura: 8000Ts/mese
Sabbia di minerale di ferro cromato:

Produzione:


Magazzino:


 
								








